Pokémon TCG · Mega Evolution · Released January 30, 2026
Ascended Heroes master set checklist
Ascended Heroes has 575 cards and 613 master set slots once every version is counted — normal, reverse holo and special printings. Check off what you own, see the exact binder page and pocket for each card, and print real-size placeholders with a QR code to the card’s current price, free on BinderWish.
Open Ascended Heroes in the virtual binder
| No. | Card | Versions (market price) |
|---|---|---|
| 001/217 | Erika's Oddish | Normal $0.16 |
| 001/217 | Erika's Oddish (Poke Ball) | Reverse Holo $0.23 |
| 001/217 | Erika's Oddish (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.25 |
| 002/217 | Erika's Gloom | Normal $0.15 |
| 002/217 | Erika's Gloom (Poke Ball) | Reverse Holo $0.28 |
| 002/217 | Erika's Gloom (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.25 |
| 003/217 | Erika's Vileplume ex | Holo $0.86 |
| 004/217 | Erika's Bellsprout | Normal $0.13 |
| 004/217 | Erika's Bellsprout (Poke Ball) | Reverse Holo $0.28 |
| 004/217 | Erika's Bellsprout (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.30 |
| 005/217 | Erika's Weepinbell | Normal $0.15 |
| 005/217 | Erika's Weepinbell (Poke Ball) | Reverse Holo $0.27 |
| 005/217 | Erika's Weepinbell (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.32 |
| 006/217 | Erika's Victreebel | Holo $0.22 |
| 006/217 | Erika's Victreebel (Poke Ball) | Reverse Holo $0.27 |
| 006/217 | Erika's Victreebel (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.34 |
| 007/217 | Erika's Tangela | Normal $0.10 |
| 007/217 | Erika's Tangela - 007/217 (Poke Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 007/217 | Erika's Tangela - 007/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.23 |
| 008/217 | Chikorita | Normal $0.20 |
| 008/217 | Chikorita (Friend Ball) | Reverse Holo $0.28 |
| 008/217 | Chikorita (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.25 |
| 009/217 | Bayleef | Normal $0.21 |
| 009/217 | Bayleef (Friend Ball) | Reverse Holo $0.25 |
| 009/217 | Bayleef (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.30 |
| 010/217 | Mega Meganium ex | Holo $0.81 |
| 011/217 | Wurmple | Normal $0.10 |
| 011/217 | Wurmple (Love Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 011/217 | Wurmple (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.25 |
| 012/217 | Silcoon | Normal $0.21 |
| 012/217 | Silcoon (Love Ball) | Reverse Holo $0.21 |
| 012/217 | Silcoon (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.23 |
| 013/217 | Beautifly | Normal $0.07 |
| 013/217 | Beautifly - 013/217 (Love Ball) | Reverse Holo $0.24 |
| 013/217 | Beautifly - 013/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 014/217 | Cascoon | Normal $0.22 |
| 014/217 | Cascoon (Love Ball) | Reverse Holo $0.20 |
| 014/217 | Cascoon (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.21 |
| 015/217 | Dustox | Normal $0.21 |
| 015/217 | Dustox - 015/217 (Love Ball) | Reverse Holo $0.26 |
| 015/217 | Dustox - 015/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.34 |
| 016/217 | Budew | Normal $0.23 |
| 016/217 | Budew - 016/217 (Friend Ball) | Reverse Holo $0.24 |
| 016/217 | Budew - 016/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.27 |
| 017/217 | Grubbin | Normal $0.13 |
| 017/217 | Grubbin (Quick Ball) | Reverse Holo $0.29 |
| 017/217 | Grubbin (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.22 |
| 018/217 | Team Rocket's Tarountula | Normal $0.23 |
| 018/217 | Team Rocket's Tarountula (Team Rocket) | Reverse Holo $0.23 |
| 018/217 | Team Rocket's Tarountula (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.18 |
| 019/217 | Team Rocket's Spidops | Holo $0.17 |
| 019/217 | Team Rocket's Spidops (Team Rocket) | Reverse Holo $0.27 |
| 019/217 | Team Rocket's Spidops (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.31 |
| 020/217 | Charmander | Normal $0.18 |
| 020/217 | Charmander (Friend Ball) | Reverse Holo $0.29 |
| 020/217 | Charmander (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.34 |
| 021/217 | Charmeleon | Normal $0.19 |
| 021/217 | Charmeleon (Friend Ball) | Reverse Holo $0.27 |
| 021/217 | Charmeleon (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.36 |
| 022/217 | Mega Charizard Y ex | Holo $5.56 |
| 023/217 | Ethan's Slugma | Normal $0.15 |
| 023/217 | Ethan's Slugma (Poke Ball) | Reverse Holo $0.25 |
| 023/217 | Ethan's Slugma (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.24 |
| 024/217 | Ethan's Magcargo | Holo $0.19 |
| 024/217 | Ethan's Magcargo - 024/217 (Poke Ball) | Reverse Holo $0.17 |
| 024/217 | Ethan's Magcargo - 024/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.31 |
| 025/217 | Entei | Holo $0.23 |
| 025/217 | Entei (Quick Ball) | Reverse Holo $0.28 |
| 025/217 | Entei (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.32 |
| 026/217 | Ethan's Ho-Oh ex | Holo $0.70 |
| 027/217 | Numel | Normal $0.17 |
| 027/217 | Numel - 027/217 (Quick Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 027/217 | Numel - 027/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.17 |
| 028/217 | Camerupt | Normal $0.08 |
| 028/217 | Camerupt (Quick Ball) | Reverse Holo $0.24 |
| 028/217 | Camerupt (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 029/217 | Tepig | Normal $0.16 |
| 029/217 | Tepig (Friend Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 029/217 | Tepig (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.21 |
| 030/217 | Pignite | Normal $0.29 |
| 030/217 | Pignite (Friend Ball) | Reverse Holo $0.24 |
| 030/217 | Pignite (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.25 |
| 031/217 | Mega Emboar ex | Holo $0.74 |
| 032/217 | N's Darumaka | Normal $0.20 |
| 032/217 | N's Darumaka (Poke Ball) | Reverse Holo $0.26 |
| 032/217 | N's Darumaka (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.26 |
| 033/217 | N's Darmanitan | Normal $0.19 |
| 033/217 | N's Darmanitan (Poke Ball) | Reverse Holo $0.25 |
| 033/217 | N's Darmanitan (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 034/217 | Salandit | Normal $0.18 |
| 034/217 | Salandit (Quick Ball) | Reverse Holo $0.23 |
| 034/217 | Salandit (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.24 |
| 035/217 | Salazzle | Normal $0.14 |
| 035/217 | Salazzle - 035/217 (Quick Ball) | Reverse Holo $0.20 |
| 035/217 | Salazzle - 035/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.30 |
| 036/217 | Scorbunny | Normal $0.15 |
| 036/217 | Scorbunny - 036/217 (Friend Ball) | Reverse Holo $0.23 |
| 036/217 | Scorbunny - 036/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.26 |
| 037/217 | Raboot | Normal $0.09 |
| 037/217 | Raboot (Friend Ball) | Reverse Holo $0.18 |
| 037/217 | Raboot (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.24 |
| 038/217 | Cinderace ex | Holo $0.69 |
| 039/217 | Psyduck | Normal $0.31 |
| 039/217 | Psyduck - 039/217 (Love Ball) | Reverse Holo $0.51 |
| 039/217 | Psyduck - 039/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.43 |
| 040/217 | Golduck | Normal $0.15 |
| 040/217 | Golduck (Love Ball) | Reverse Holo $0.25 |
| 040/217 | Golduck (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.40 |
| 041/217 | Totodile | Normal $0.14 |
| 041/217 | Totodile (Friend Ball) | Reverse Holo $0.31 |
| 041/217 | Totodile (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.26 |
| 042/217 | Croconaw | Normal $0.25 |
| 042/217 | Croconaw (Friend Ball) | Reverse Holo $0.28 |
| 042/217 | Croconaw (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 043/217 | Mega Feraligatr ex | Holo $0.94 |
| 044/217 | Sneasel | Normal $0.14 |
| 044/217 | Sneasel (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 044/217 | Sneasel (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.25 |
| 045/217 | Weavile | Normal $0.12 |
| 045/217 | Weavile - 045/217 (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.23 |
| 045/217 | Weavile - 045/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.36 |
| 046/217 | Snorunt | Normal $0.23 |
| 046/217 | Snorunt - 046/217 (Love Ball) | Reverse Holo $0.29 |
| 046/217 | Snorunt - 046/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 047/217 | Mega Froslass ex | Holo $1.39 |
| 048/217 | Regice ex | Holo $0.67 |
| 049/217 | N's Vanillite | Normal $0.16 |
| 049/217 | N's Vanillite (Poke Ball) | Reverse Holo $0.24 |
| 049/217 | N's Vanillite (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 050/217 | N's Vanillish | Normal $0.23 |
| 050/217 | N's Vanillish (Poke Ball) | Reverse Holo $0.25 |
| 050/217 | N's Vanillish (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.30 |
| 051/217 | N's Vanilluxe | Normal $0.22 |
| 051/217 | N's Vanilluxe (Poke Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 051/217 | N's Vanilluxe (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 052/217 | Snom | Normal $0.17 |
| 052/217 | Snom (Friend Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 052/217 | Snom (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.27 |
| 053/217 | Frosmoth | Normal $0.17 |
| 053/217 | Frosmoth (Friend Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 053/217 | Frosmoth (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.30 |
| 054/217 | Glastrier | Normal $0.22 |
| 054/217 | Glastrier (Friend Ball) | Reverse Holo $0.26 |
| 054/217 | Glastrier (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 055/217 | Pikachu | Normal $0.35 |
| 055/217 | Pikachu (Friend Ball) | Reverse Holo $0.83 |
| 055/217 | Pikachu (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.57 |
| 056/217 | Raichu | Normal $0.20 |
| 056/217 | Raichu (Friend Ball) | Reverse Holo $0.30 |
| 056/217 | Raichu (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.56 |
| 057/217 | Pikachu ex | Holo $3.30 |
| 058/217 | Voltorb ex | Holo $0.67 |
| 059/217 | Tynamo | Normal $0.18 |
| 059/217 | Tynamo (Quick Ball) | Reverse Holo $0.19 |
| 059/217 | Tynamo (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.20 |
| 060/217 | Eelektrik | Normal $0.21 |
| 060/217 | Eelektrik (Quick Ball) | Reverse Holo $0.24 |
| 060/217 | Eelektrik (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.32 |
| 061/217 | Mega Eelektross ex | Holo $0.88 |
| 062/217 | Stunfisk | Normal $0.19 |
| 062/217 | Stunfisk (Quick Ball) | Reverse Holo $0.24 |
| 062/217 | Stunfisk (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.25 |
| 063/217 | Helioptile | Normal $0.17 |
| 063/217 | Helioptile (Quick Ball) | Reverse Holo $0.21 |
| 063/217 | Helioptile (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.22 |
| 064/217 | Heliolisk | Normal $0.08 |
| 064/217 | Heliolisk - 064/217 (Quick Ball) | Reverse Holo $0.25 |
| 064/217 | Heliolisk - 064/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.33 |
| 065/217 | Charjabug | Normal $0.13 |
| 065/217 | Charjabug (Quick Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 065/217 | Charjabug (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.28 |
| 066/217 | Vikavolt | Normal $0.10 |
| 066/217 | Vikavolt - 066/217 (Quick Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 066/217 | Vikavolt - 066/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.24 |
| 067/217 | Tapu Koko | Holo $0.16 |
| 067/217 | Tapu Koko (Quick Ball) | Reverse Holo $0.27 |
| 067/217 | Tapu Koko (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 068/217 | Hop's Pincurchin ex | Holo $0.62 |
| 069/217 | Iono's Tadbulb | Normal $0.23 |
| 069/217 | Iono's Tadbulb (Poke Ball) | Reverse Holo $0.26 |
| 069/217 | Iono's Tadbulb (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.28 |
| 070/217 | Iono's Bellibolt ex | Holo $0.62 |
| 071/217 | Iono's Wattrel | Normal $0.18 |
| 071/217 | Iono's Wattrel - 071/217 (Poke Ball) | Reverse Holo $0.34 |
| 071/217 | Iono's Wattrel - 071/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.30 |
| 072/217 | Iono's Kilowattrel | Holo $0.19 |
| 072/217 | Iono's Kilowattrel (Poke Ball) | Reverse Holo $0.26 |
| 072/217 | Iono's Kilowattrel (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.28 |
| 073/217 | Miraidon ex | Holo $0.57 |
| 074/217 | Clefairy | Normal $0.20 |
| 074/217 | Clefairy (Love Ball) | Reverse Holo $0.60 |
| 074/217 | Clefairy (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.27 |
| 075/217 | Clefable | Normal $0.15 |
| 075/217 | Clefable (Love Ball) | Reverse Holo $0.33 |
| 075/217 | Clefable (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.28 |
| 076/217 | Lillie's Clefairy ex | Holo $1.57 |
| 077/217 | Team Rocket's Exeggcute | Normal $0.18 |
| 077/217 | Team Rocket's Exeggcute (Team Rocket) | Reverse Holo $0.25 |
| 077/217 | Team Rocket's Exeggcute (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.30 |
| 078/217 | Team Rocket's Exeggutor | Holo $0.24 |
| 078/217 | Team Rocket's Exeggutor (Team Rocket) | Reverse Holo $0.28 |
| 078/217 | Team Rocket's Exeggutor (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 079/217 | Team Rocket's Mewtwo ex | Holo $1.23 |
| 080/217 | Togepi | Normal $0.14 |
| 080/217 | Togepi (Love Ball) | Reverse Holo $0.44 |
| 080/217 | Togepi (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.27 |
| 081/217 | Togetic | Normal $0.24 |
| 081/217 | Togetic (Love Ball) | Reverse Holo $0.34 |
| 081/217 | Togetic (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 082/217 | Togekiss | Holo $0.21 |
| 082/217 | Togekiss - 082/217 (Love Ball) | Reverse Holo $0.35 |
| 082/217 | Togekiss - 082/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.28 |
| 083/217 | Marill | Normal $0.16 |
| 083/217 | Marill - 083/217 (Friend Ball) | Reverse Holo $0.29 |
| 083/217 | Marill - 083/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.24 |
| 084/217 | Azumarill ex | Holo $0.72 |
| 085/217 | Misdreavus | Normal $0.15 |
| 085/217 | Misdreavus - 085/217 (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.31 |
| 085/217 | Misdreavus - 085/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.20 |
| 086/217 | Mismagius | Holo $0.21 |
| 086/217 | Mismagius (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.30 |
| 086/217 | Mismagius (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.30 |
| 087/217 | Ralts | Normal $0.20 |
| 087/217 | Ralts (Love Ball) | Reverse Holo $0.41 |
| 087/217 | Ralts (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.24 |
| 088/217 | Kirlia | Normal $0.18 |
| 088/217 | Kirlia (Love Ball) | Reverse Holo $0.41 |
| 088/217 | Kirlia (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.35 |
| 089/217 | Mega Gardevoir ex | Holo $0.82 |
| 090/217 | Shuppet | Normal $0.15 |
| 090/217 | Shuppet (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.28 |
| 090/217 | Shuppet (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.22 |
| 091/217 | Banette | Normal $0.09 |
| 091/217 | Banette - 091/217 (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.34 |
| 091/217 | Banette - 091/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.30 |
| 092/217 | Rotom | Normal $0.20 |
| 092/217 | Rotom (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.40 |
| 092/217 | Rotom (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.27 |
| 093/217 | Swirlix | Normal $0.16 |
| 093/217 | Swirlix (Love Ball) | Reverse Holo $0.34 |
| 093/217 | Swirlix (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.25 |
| 094/217 | Slurpuff | Normal $0.14 |
| 094/217 | Slurpuff - 094/217 (Love Ball) | Reverse Holo $0.34 |
| 094/217 | Slurpuff - 094/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.25 |
| 095/217 | Hop's Phantump | Normal $0.23 |
| 095/217 | Hop's Phantump (Poke Ball) | Reverse Holo $0.35 |
| 095/217 | Hop's Phantump (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.31 |
| 096/217 | Hop's Trevenant | Holo $0.24 |
| 096/217 | Hop's Trevenant - 096/217 (Poke Ball) | Reverse Holo $0.35 |
| 096/217 | Hop's Trevenant - 096/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.40 |
| 097/217 | Team Rocket's Mimikyu | Normal $0.26 |
| 097/217 | Team Rocket's Mimikyu - 097/217 (Team Rocket) | Reverse Holo $1.37 |
| 097/217 | Team Rocket's Mimikyu - 097/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.52 |
| 098/217 | Spectrier | Holo $0.23 |
| 098/217 | Spectrier (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.31 |
| 098/217 | Spectrier (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.32 |
| 099/217 | Munkidori | Holo $0.22 |
| 099/217 | Munkidori (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.35 |
| 099/217 | Munkidori (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.46 |
| 100/217 | Team Rocket's Diglett | Normal $0.16 |
| 100/217 | Team Rocket's Diglett (Team Rocket) | Reverse Holo $0.29 |
| 100/217 | Team Rocket's Diglett (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.21 |
| 101/217 | Team Rocket's Dugtrio | Normal $0.19 |
| 101/217 | Team Rocket's Dugtrio - 101/217 (Team Rocket) | Reverse Holo $0.30 |
| 101/217 | Team Rocket's Dugtrio - 101/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.31 |
| 102/217 | Hitmontop | Normal $0.15 |
| 102/217 | Hitmontop - 102/217 (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.24 |
| 102/217 | Hitmontop - 102/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.25 |
| 103/217 | Meditite | Normal $0.15 |
| 103/217 | Meditite (Quick Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 103/217 | Meditite (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.27 |
| 104/217 | Medicham | Normal $0.15 |
| 104/217 | Medicham - 104/217 (Quick Ball) | Reverse Holo $0.20 |
| 104/217 | Medicham - 104/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.20 |
| 105/217 | Lunatone | Holo $0.24 |
| 105/217 | Lunatone (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.26 |
| 105/217 | Lunatone (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.28 |
| 106/217 | Solrock | Normal $0.20 |
| 106/217 | Solrock (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.26 |
| 106/217 | Solrock (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.28 |
| 107/217 | Regirock ex | Holo $0.62 |
| 108/217 | Groudon | Holo $0.23 |
| 108/217 | Groudon (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.29 |
| 108/217 | Groudon (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.31 |
| 109/217 | Cynthia's Gible | Normal $0.19 |
| 109/217 | Cynthia's Gible (Poke Ball) | Reverse Holo $0.30 |
| 109/217 | Cynthia's Gible (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.33 |
| 110/217 | Cynthia's Gabite | Normal $0.25 |
| 110/217 | Cynthia's Gabite (Poke Ball) | Reverse Holo $0.40 |
| 110/217 | Cynthia's Gabite (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.33 |
| 111/217 | Cynthia's Garchomp ex | Holo $0.88 |
| 112/217 | Riolu | Normal $0.15 |
| 112/217 | Riolu (Friend Ball) | Reverse Holo $0.21 |
| 112/217 | Riolu (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.23 |
| 113/217 | Mega Lucario ex | Holo $0.92 |
| 114/217 | Stunfisk ex | Holo $0.67 |
| 115/217 | Pancham | Normal $0.16 |
| 115/217 | Pancham (Love Ball) | Reverse Holo $0.22 |
| 115/217 | Pancham (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.24 |
| 116/217 | Mega Hawlucha ex | Holo $0.60 |
| 117/217 | Carbink | Normal $0.14 |
| 117/217 | Carbink - 117/217 (Love Ball) | Reverse Holo $0.24 |
| 117/217 | Carbink - 117/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.31 |
| 118/217 | Rolycoly | Normal $0.10 |
| 118/217 | Rolycoly (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.20 |
| 118/217 | Rolycoly (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.22 |
| 119/217 | Carkol | Normal $0.19 |
| 119/217 | Carkol (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.19 |
| 119/217 | Carkol (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.20 |
| 120/217 | Coalossal | Holo $0.14 |
| 120/217 | Coalossal (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.21 |
| 120/217 | Coalossal (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 121/217 | Koraidon ex | Holo $0.74 |
| 122/217 | Okidogi | Holo $0.17 |
| 122/217 | Okidogi (Friend Ball) | Reverse Holo $0.20 |
| 122/217 | Okidogi (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.26 |
| 123/217 | Gastly | Normal $0.22 |
| 123/217 | Gastly (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.26 |
| 123/217 | Gastly (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.26 |
| 124/217 | Haunter | Normal $0.29 |
| 124/217 | Haunter (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.36 |
| 124/217 | Haunter (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.34 |
| 125/217 | Mega Gengar ex | Holo $2.56 |
| 126/217 | Team Rocket's Murkrow | Normal $0.24 |
| 126/217 | Team Rocket's Murkrow (Team Rocket) | Reverse Holo $0.47 |
| 126/217 | Team Rocket's Murkrow (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.35 |
| 127/217 | Team Rocket's Honchkrow | Holo $0.25 |
| 127/217 | Team Rocket's Honchkrow (Team Rocket) | Reverse Holo $1.25 |
| 127/217 | Team Rocket's Honchkrow (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.39 |
| 128/217 | Poochyena | Normal $0.21 |
| 128/217 | Poochyena (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.29 |
| 128/217 | Poochyena (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.24 |
| 129/217 | Mightyena | Normal $0.10 |
| 129/217 | Mightyena - 129/217 (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.25 |
| 129/217 | Mightyena - 129/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.28 |
| 130/217 | Galarian Zigzagoon | Normal $0.15 |
| 130/217 | Galarian Zigzagoon (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.28 |
| 130/217 | Galarian Zigzagoon (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.22 |
| 131/217 | Galarian Linoone | Normal $0.08 |
| 131/217 | Galarian Linoone (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.33 |
| 131/217 | Galarian Linoone (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.31 |
| 132/217 | Galarian Obstagoon | Normal $0.13 |
| 132/217 | Galarian Obstagoon - 132/217 (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.29 |
| 132/217 | Galarian Obstagoon - 132/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.37 |
| 133/217 | Cynthia's Spiritomb | Normal $0.13 |
| 133/217 | Cynthia's Spiritomb - 133/217 (Poke Ball) | Reverse Holo $0.31 |
| 133/217 | Cynthia's Spiritomb - 133/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.37 |
| 134/217 | Scraggy | Normal $0.18 |
| 134/217 | Scraggy (Quick Ball) | Reverse Holo $0.31 |
| 134/217 | Scraggy (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.24 |
| 135/217 | Mega Scrafty ex | Holo $0.79 |
| 136/217 | N's Zorua | Normal $0.23 |
| 136/217 | N's Zorua (Poke Ball) | Reverse Holo $0.43 |
| 136/217 | N's Zorua (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.39 |
| 137/217 | N's Zoroark ex | Holo $0.97 |
| 138/217 | Vullaby | Normal $0.11 |
| 138/217 | Vullaby (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.25 |
| 138/217 | Vullaby (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.21 |
| 139/217 | Mandibuzz ex | Holo $0.62 |
| 140/217 | Pangoro | Normal $0.09 |
| 140/217 | Pangoro (Love Ball) | Reverse Holo $0.26 |
| 140/217 | Pangoro (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.29 |
| 141/217 | Hoopa | Holo $0.21 |
| 141/217 | Hoopa (Poke Ball) | Reverse Holo $0.30 |
| 141/217 | Hoopa (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.27 |
| 142/217 | Fezandipiti ex | Holo $4.10 |
| 143/217 | Pecharunt | Holo $0.23 |
| 143/217 | Pecharunt (Poke Ball) | Reverse Holo $0.28 |
| 143/217 | Pecharunt (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.28 |
| 144/217 | Mawile | Normal $0.15 |
| 144/217 | Mawile - 144/217 (Dusk Ball) | Reverse Holo $0.20 |
| 144/217 | Mawile - 144/217 (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.32 |
| 145/217 | Registeel ex | Holo $0.61 |
| 146/217 | Pawniard | Normal $0.10 |
| 146/217 | Pawniard (Quick Ball) | Reverse Holo $0.21 |
| 146/217 | Pawniard (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.19 |
| 147/217 | Bisharp | Normal $0.18 |
| 147/217 | Bisharp (Quick Ball) | Reverse Holo $0.23 |
| 147/217 | Bisharp (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.23 |
| 148/217 | Kingambit | Holo $0.20 |
| 148/217 | Kingambit (Quick Ball) | Reverse Holo $0.24 |
| 148/217 | Kingambit (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.34 |
| 149/217 | Togedemaru ex | Holo $0.65 |
| 150/217 | Dratini | Normal $0.24 |
| 150/217 | Dratini (Love Ball) | Reverse Holo $0.29 |
| 150/217 | Dratini (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.22 |
| 151/217 | Dragonair | Normal $0.27 |
| 151/217 | Dragonair (Love Ball) | Reverse Holo $0.33 |
| 151/217 | Dragonair (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.36 |
| 152/217 | Mega Dragonite ex | Holo $4.38 |
| 153/217 | Rayquaza | Holo $0.41 |
| 153/217 | Rayquaza (Friend Ball) | Reverse Holo $0.44 |
| 153/217 | Rayquaza (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $2.41 |
| 154/217 | N's Reshiram | Holo $0.22 |
| 154/217 | N's Reshiram (Poke Ball) | Reverse Holo $0.27 |
| 154/217 | N's Reshiram (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.36 |
| 155/217 | N's Zekrom | Holo $0.36 |
| 155/217 | N's Zekrom (Poke Ball) | Reverse Holo $0.35 |
| 155/217 | N's Zekrom (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.39 |
| 156/217 | Noibat | Normal $0.15 |
| 156/217 | Noibat (Friend Ball) | Reverse Holo $0.25 |
| 156/217 | Noibat (Energy Symbol Pattern) | Reverse Holo $0.22 |
| 157/217 | Noivern | Normal $0.16 |
| 157/217 | Noivern (Friend Ball) | Reverse Holo $0.23 |
